Règlement CE 1907/2006, article 31
Fiches de données
de sécurité
Un fabricant doit tenir une fiche de données de sécurité à disposition pour chacune de ses préparations. Les nôtres ne sont pas sur demande : elles sont ici, en libre accès.
Registre des fiches de données de sécurité
| Préparation | Statut | Poids | Document |
|---|---|---|---|
| Banane Flambée | Publiée | 4.4 Mo | Télécharger le PDF |
| Café Caramel Noisette | Publiée | 4.3 Mo | Télécharger le PDF |
| Caramel | Publiée | 4.3 Mo | Télécharger le PDF |
| Cassis | Publiée | 4.3 Mo | Télécharger le PDF |
| Cassis Givré | Publiée | 5.3 Mo | Télécharger le PDF |
| Cassis Ice | Publiée | 4.7 Mo | Télécharger le PDF |
| Citron d'Italie | Publiée | 4.5 Mo | Télécharger le PDF |
| Citron Frais | Publiée | 4.7 Mo | Télécharger le PDF |
| Classique RY4 | Publiée | 4.4 Mo | Télécharger le PDF |
| Classique USA | Publiée | 4.4 Mo | Télécharger le PDF |
| Classique USA Menthe | Publiée | 4.8 Mo | Télécharger le PDF |
| Double Pomme | Publiée | 4.4 Mo | Télécharger le PDF |
| Dragon Fraise Frais | Publiée | 5.2 Mo | Télécharger le PDF |
| Dragon Ice | Publiée | 4.7 Mo | Télécharger le PDF |
| Fraise | Publiée | 4.4 Mo | Télécharger le PDF |
| Fraise (nouvelle formule) | Publiée | 4.4 Mo | Télécharger le PDF |
| Fraise Dragon | Publiée | 4.7 Mo | Télécharger le PDF |
| Fruit de La Passion | Publiée | 4.3 Mo | Télécharger le PDF |
| Fruit Du Dragon | Publiée | 4.3 Mo | Télécharger le PDF |
| Fruit Rouge Acidulé | Publiée | 5.6 Mo | Télécharger le PDF |
| Fruit Rouge Frais | Publiée | 4.8 Mo | Télécharger le PDF |
| L'Île du Paradis | Publiée | 4.4 Mo | Télécharger le PDF |
| Mangue | Publiée | 4.4 Mo | Télécharger le PDF |
| Mangue Cassis | Publiée | 4.3 Mo | Télécharger le PDF |
| Mangue Ice | Publiée | 4.8 Mo | Télécharger le PDF |
| Melon | Publiée | 4.3 Mo | Télécharger le PDF |
| Melon Ice | Publiée | 4.7 Mo | Télécharger le PDF |
| Menthe forte glaciale (nouvelle formule) | Publiée | 4.3 Mo | Télécharger le PDF |
| Menthe Glaciale | Publiée | 4.5 Mo | Télécharger le PDF |
| Menthe Verte | Publiée | 4.4 Mo | Télécharger le PDF |
| Myrtille | Publiée | 4.3 Mo | Télécharger le PDF |
| Pastèque | Publiée | 4.4 Mo | Télécharger le PDF |
| Pastèque Ice | Publiée | 4.6 Mo | Télécharger le PDF |
| Pastèque Melon | Publiée | 5.2 Mo | Télécharger le PDF |
| Pomme Verte | Publiée | 4.4 Mo | Télécharger le PDF |
| Popcorn Caramel Beurre Salé | Publiée | 4.4 Mo | Télécharger le PDF |
| Vanille | Publiée | 4.2 Mo | Télécharger le PDF |
| Vanille Extreme | Publiée | 5.0 Mo | Télécharger le PDF |
| Fruit Rouge | Manquante | — | Fiche annoncée par le fabricant, introuvable à ce jour. Nous la demander |
| Fruits rouges (nouvelle formule) | Manquante | — | Fiche annoncée par le fabricant, introuvable à ce jour. Nous la demander |
2 fiches sont annoncées mais introuvables à ce jour. Elles sont listées ci-dessus sans être masquées : une fiche de sécurité qu'on ne trouve pas est un problème, pas un détail. Demandez-la, nous vous l'envoyons.
Une question
Il vous manque
un document ?
Revendeur, professionnel de santé, contrôle : si vous avez besoin d'une fiche qui n'est pas en ligne, ou d'une version à jour, écrivez-nous. Nous fabriquons à Chambois, dans l'Eure, et nous répondons.